MEN'S TOP
HOW TO MEASURE
Chest: Đặt thước dây dưới cánh tay, đo quanh phần đầy nhất của ngực sao cho thước ôm vừa vặn nhưng không quá chặt.
Vòng eo: Measure around your natural waistline. Be careful not to squeeze too tight to allow give.
Kích cỡ TALL: All tall sizes are 2”/ 5 cm longer than regular sizes. Sleeve lengths are adjusted proportionately depending on silhouette.
SIZE CHART
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Chest (in) | Waist (in) |
---|---|---|---|---|
XS | 79 - 86 | 71 - 74 | 31.1 - 33.9 | 28 - 29.1 |
S | 86 - 94 | 74 - 79 | 33.9 - 37 | 29.1 - 31.1 |
M | 94 - 104 | 79 - 86 | 37 - 40.9 | 31.1 - 33.9 |
L | 104 - 112 | 86 - 94 | 40.9 - 44.1 | 33.9 - 37 |
XL | 112 - 122 | 94 - 104 | 44.1 - 48 | 37 - 40.9 |
XXL | 122 - 132 | 104 - 116 | 48 - 52 | 40.9 - 45.7 |
3XL | 132 - 142 | 116 - 127 | 52 - 55.9 | 45.7 - 50 |
4XL | 142 - 152 | 127 - 138 | 55.9 - 59.8 | 50 - 54.3 |
5XL | 152 - 163 | 138 - 150 | 59.8 - 64.2 | 54.3 - 59.1 |
Measurements are desired standards, some variability may occur.

FIT GUIDE
Compression

Ultra-tight, second-skin fit that keeps you locked in.
Fitted

A slimmer, tối ưu sự linh hoạt và loại bỏ cảm giác nặng nề do vải thừa.
Loose

Fuller cut, for complete comfort, total range of motion & greater breathability.
MEN'S BOTTOM
HOW TO MEASURE
Waist: Đo quanh eo tự nhiên của bạn, tránh siết quá chặt để có độ thoải mái nhất định.
Hip: Đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai, đo quanh phần rộng nhất của hông để đảm bảo sự thoải mái khi di chuyển.
Kích cỡ TALL: All tall sizes are 2”/ 5 cm longer than regular sizes.
SIZE CHART
Men's Bottom Size Chart
Size | Size US | Waist (cm) | Hip (cm) | Waist (in) | Hip (in) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 28 | 71 - 74 | 84 - 86 | 28 - 29.1 | 33.1 - 33.9 |
S | 30 | 74 - 79 | 86 - 91 | 29.1 - 31.1 | 33.9 - 35.8 |
M | 32 - 33 | 79 - 86 | 91 - 99 | 31.1 - 33.9 | 35.8 - 39 |
L | 34 - 36 | 86 - 94 | 99 - 107 | 33.9 - 37 | 39 - 42.1 |
XL | 38 - 40 | 94 - 104 | 107 - 117 | 37 - 40.9 | 42.1 - 46.1 |
XXL | 42 - 44 | 104 - 116 | 117 - 127 | 40.9 - 45.7 | 46.1 - 50 |
3XL | 46 - 48 | 116 - 127 | 127 - 137 | 45.7 - 50 | 50 - 53.9 |
4XL | 50 - 52 | 127 - 138 | 137 - 147 | 50 - 54.3 | 53.9 - 57.9 |
5XL | 54 - 56 | 138 - 150 | 147 - 157 | 54.3 - 59.1 | 57.9 - 61.8 |
Measurements are desired standards, some variability may occur.
Men's Pant Size Chart
Size | Waist (cm) | Inseam (cm) | Waist (in) | Inseam (in) |
---|---|---|---|---|
28/30 | 71.1 | 76.2 | 28 | 30 |
30/30 | 76.2 | 76.2 | 30 | 30 |
32/30 | 81.3 | 76.2 | 32 | 30 |
30/32 | 76.2 | 81.3 | 30 | 32 |
30/34 | 76.2 | 86.4 | 30 | 34 |
32/32 | 81.3 | 81.3 | 32 | 32 |
32/34 | 81.3 | 86.4 | 32 | 34 |
33/32 | 83.8 | 81.3 | 33 | 32 |
33/34 | 83.8 | 86.4 | 33 | 34 |
34/32 | 86.4 | 81.3 | 34 | 32 |
34/36 | 86.4 | 91.4 | 34 | 36 |
35/36 | 88.9 | 91.4 | 35 | 36 |
36/32 | 91.4 | 81.3 | 36 | 32 |
36/34 | 91.4 | 86.4 | 36 | 34 |
38/32 | 96.5 | 81.3 | 38 | 32 |
38/34 | 96.5 | 86.4 | 38 | 34 |
40/34 | 102 | 86.4 | 40 | 34 |
Measurements are desired standards, some variability may occur.

FIT GUIDE
Compression

Ultra-tight, second-skin fit that keeps you locked in.
Fitted

A slimmer, tối ưu sự linh hoạt và loại bỏ cảm giác nặng nề do vải thừa.
Loose

Fuller cut, for complete comfort, total range of motion & greater breathability.
MEN'S FOOTWEAR
HOW TO MEASURE
Foot: Đo kích thước thực tế của bàn chân, từ gót đến đầu ngón chân. Số đo này (tính bằng cm) sẽ được quy đổi sang hệ thống size tiêu chuẩn.
How to measure: Đặt chân lên một tờ giấy, dùng bút vẽ theo đường viền bàn chân, sau đó đo chiều dài từ gót đến ngón chân dài nhất. Nếu số đo rơi vào khoảng giữa hai size trong bảng, bạn nên chọn size lớn hơn. Khi đo, hãy đứng vững và dồn trọng lượng cơ thể lên chân để có kết quả chính xác. Lưu ý: Nên đo vào cuối ngày để có số đo chuẩn nhất.
Size Chart: Chúng tôi đã thiết kế bảng size đơn giản, giúp bạn dễ dàng chọn đúng cỡ giày mà không cần phải tính toán phức tạp. Do sự khác biệt giữa hệ đo lường, đôi khi hai size US có thể tương ứng với cùng một size UK hoặc CM.
SIZE CHART
US | Foot Length (cm) | Foot Length (in) | Euro | UK |
---|---|---|---|---|
7 | 25 | 9 ¹¹/₁₆ | 40 | 6.5 |
7.5 | 25.5 | 9 ¾ | 40.5 | 7 |
8 | 26 | 9 ¹⁵/₁₆ | 41 | 7.5 |
8.5 | 26.5 | 10 ¹/₁₆ | 42 | 8 |
9 | 27 | 10 ¼ | 42.5 | 8.5 |
9.5 | 27.5 | 10 ⁷⁄₁₆ | 43 | 9 |
10 | 28 | 10 ⁹⁄₁₆ | 44 | 9.5 |
10.5 | 28.5 | 10 ¾ | 44.5 | 10 |
11 | 29 | 10 ¹⁵⁄₁₆ | 45 | 10.5 |
11.5 | 29.5 | 11¹⁄₁₆ | 45.5 | 11 |
12 | 30 | 11 ¼ | 46 | 11.5 |
12.5 | 30.5 | 11 ½ | 47 | 12 |
13 | 31 | 11 ¹¹⁄₁₆ | 47.5 | 12.5 |
13.5 | 31.5 | 11 ¾ | 48 | 13 |
14 | 32 | 12 | 48.5 | 13.5 |
14.5 | 32.5 | 12 ³⁄₁₆ | 49 | 14 |
15 | 33 | 12 ¼ | 49.5 | 14.5 |
15.5 | 33.5 | 13 ⅛ | 50 | 15 |
16 | 34 | 13 ¼ | 50.5 | 15.5 |
Measurements are desired standards, some variability may occur.

MEN'S / UNISEX HEADWEAR
HOW TO MEASURE
Using a flexible tape measure, wrap the tape around your head - measuring just above your ears where you prefer to wear your hat (about an inch above your eyebrows). Use size chart to find your hat size.
SIZE CHART
Size | Head Circumference (cm) | Head Circumference (in) |
---|---|---|
OSFM | 54.9 - 60.6 | 21 ⅝ - 23 ⅞ |
S/M | 54.0 - 57.2 | 21 ¼ - 22 ½ |
M/L | 55.9 - 59.1 | 22 - 23 ¼ |
L/XL | 57.8 - 61 | 22 ¾ - 24 |
XL/XXL | 59.7 - 63.5 | 23 ½ - 25 |

MEN'S GLOVES
HOW TO MEASURE
Chiều dài tay: Measure from the base of your palm at wrist to the top of your middle left finger.
Chu vi bàn tay: Khép các ngón tay lại (trừ ngón cái) và đo vòng quanh phần đốt tay – ngay dưới các khớp ngón.
*Use larger measurement to find your ideal UA glove size
SIZE CHART
For Sport Gloves
Size | Hand Length (cm) | Hand Circumference (cm) | Hand Length (in) | Hand Circumference (in) |
---|---|---|---|---|
S | 17.5 - 18.1 | 17.8 - 19.1 | 6 ⅞ – 7 ⅛ | 7 – 7½ |
M | 18.4 - 19.1 | 19.4 - 20.6 | 7 ¼ – 7 ½ | 7 ⅝ – 8 ⅛ |
M/L | 18.7 - 19.7 | 20.0 - 21.6 | 7 ⅜ – 7 ¾ | 7 ⅞ – 8 ½ |
L | 19.4 - 20.0 | 21.0 - 22.2 | 7 ⅝ – 7 ⅞ | 8 ¼ – 8 ¾ |
XL | 20.3 - 21.0 | 22.5 - 23.8 | 8 - 8 ¼ | 8 ⅞ – 9 ⅜ |
XXL | 21.3 - 21.9 | 24.1 - 25.4 | 8 ⅜ – 8 ⅝ | 9 ½ – 10 |
For Golf Gloves
Size | Hand Length (cm) | Hand Circumference (cm) | Hand Length (in) | Hand Circumference (in) |
---|---|---|---|---|
S | 17.1 - 17.8 | 18.7 - 20.0 | 6 ⅞ – 7 ⅛ | 7 ⅜ – 7 ⅞ |
M | 18.1 - 18.7 | 20.3 - 21.6 | 7 ⅛ – 7 ⅜ | 8 – 8 ½ |
M/L | 18.4 - 19.4 | 20.9 - 22.5 | 7 ¼ - 7 ⅝ | 8 ¼ – 8 ⅞ |
L | 19.1 - 19.7 | 21.9 - 23.2 | 7 ½ – 7 ¾ | 8 ⅝ – 9 ⅛ |
XL | 20.0 - 20.6 | 23.5 - 24.8 | 7 ⅞ – 8 ⅛ | 9 ¼ – 9 ¾ |

MEN'S SOCKS
HOW TO MEASURE
Size vớ / tất được tính dựa trên size giày US.
SIZE CHART
Size | Kids' Size (US) | Women's Size (US) | Men's Size (US) | Euro Size | UK Size | CM | INCHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6M | 0K-2K | lên đến 17.5 | lên đến 1.5 | lên đến 8 | lên đến 3 1/8 | ||
6-12M | 2K-4K | 17.5-19.5 | 1.5-3.5 | 8-10 | 3 1/8 - 4 | ||
12-24M | 4K-7K | 19.5-23.5 | 3.5-6.5 | 8-10 | 4-5 1/8 | ||
2-4T | 7K-10.5K | 23.5-27.5 | 6.5-10 | 13-16.5 | 5 1/8- 6 5/8 | ||
4-6 / XS | 10.5K-13K | 27.5-31 | 10-12.5 | 16.5 - 19 | 6 5/8 - 7 5/8 | ||
S | 13.5K-4.5 | 4-6 | 31.5-36.5 | 13-4 | 19-23.5 | 7 5/8 - 9 1/4 | |
M | 4.5-7 | 6-10 | 7-8.5 | 36.5-42 | 4-7.5 | 23.5-26.5 | 9 1/4 - 10 3/8 |
L | 10-14 | 8.5-13 | 42-47.5 | 7.5-12 | 26.5-31 | 10 3/8-12 1/8 | |
XL | 13-16 | 47.5-50.5 | 12-15 | 31-34 | 12 1/8- 13 1/4 | ||
OSFM | 5.5-12 | 36-44.5 | 3.5-9.5 | 22.5 - 28.5 | 8 7/8 - 11 1/8 |
WOMEN'S TOP
HOW TO MEASURE
Chest: Đặt thước dây dưới cánh tay, đo quanh phần đầy nhất của ngực sao cho thước ôm vừa vặn nhưng không quá chặt.
Vòng eo: Measure around your natural waistline. Be careful not to squeeze too tight to allow give.
Kích cỡ TALL: All tall sizes are 2”/ 5 cm longer than regular sizes. Sleeve lengths are adjusted proportionately depending on silhouette.
SHORT sizes: Phiên bản Short ngắn hơn 2 inch (khoảng 5 cm) so với kích cỡ thông thường. Chiều dài tay áo cũng được điều chỉnh theo tỷ lệ phù hợp với từng kiểu dáng.
SIZE CHART
Size | Size US | Chest (cm) | Waist (cm) | Chest (in) | Waist (in) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 79 - 83 | 62 - 65 | 31 - 32.5 | 24.5 - 25.5 |
XS | 0 - 2 | 83 - 85 | 65 - 68 | 32.5 - 33.5 | 25.5 - 27 |
S | 4 - 6 | 85 - 91 | 68 - 74 | 33.5 - 36 | 27 - 29 |
M | 8 - 10 | 91 - 96 | 74 - 79 | 36 - 38 | 29 - 31 |
L | 12 - 14 | 96 - 104 | 79 - 86 | 38 - 41 | 31 - 34 |
XL | 16 | 104 - 112 | 86 - 94 | 41 - 44 | 34 - 37 |
XXL | 18 | 112 - 119 | 94 - 102 | 44 - 47 | 37 - 40 |
3XL | 20 | 119 - 127 | 102 - 109 | 47- 50 | 40 - 43 |
1X | 16W - 18W | 112 - 121 | 99 - 110 | 44 - 47.5 | 39 - 43.5 |
2X | 20W - 22W | 121 - 131 | 110 - 123 | 47.5 - 51.5 | 43.5 - 48.5 |
3X | 24W - 26W | 131 - 140 | 123 - 135 | 51.5 - 55 | 48.5 - 53 |
Measurements are desired standards, some variability may occur.

FIT GUIDE
Compression

Ultra-tight, second-skin fit that keeps you locked in.
Fitted

A slimmer, tối ưu sự linh hoạt và loại bỏ cảm giác nặng nề do vải thừa.
Loose

Fuller cut, for complete comfort, total range of motion & greater breathability.
WOMEN'S BOTTOM
HOW TO MEASURE
Waist: Đo quanh eo tự nhiên của bạn, tránh siết quá chặt để có độ thoải mái nhất định.
Hip: Đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai, đo quanh phần rộng nhất của hông để đảm bảo sự thoải mái khi di chuyển.
TALL Sizes: Các size này dài hơn 2 inch (khoảng 5 cm) so với size thông thường.
SHORT sizes: Các size này ngắn hơn 2 inch (khoảng 5 cm) so với size thông thường.
SIZE CHART
Size | Size US | Waist (cm) | Hip (cm) | Waist (in) | Hip (in) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 62 - 65 | 84 - 87 | 24.5 - 25.5 | 33 - 34.5 |
XS | 0 - 2 | 65 - 68 | 87 - 91.5 | 25.5 - 27 | 34.5 - 36 |
S | 4 - 6 | 68 - 74 | 91 - 96 | 27 - 29 | 36 - 38 |
M | 8 - 10 | 74 - 79 | 96 - 101 | 29 - 31 | 38 - 40 |
L | 12 - 14 | 79 - 86 | 101 - 109 | 31 - 34 | 40 - 43 |
XL | 16 | 86 - 94 | 109 - 117 | 34 - 37 | 43 - 46 |
XXL | 18 | 94 - 102 | 117 - 124 | 37 - 40 | 46 - 48.5 |
1X | 16W - 18W | 99 - 110 | 119 - 128 | 40 - 43 | 47 - 50.5 |
2X | 20W - 22W | 110 - 123 | 128 - 138 | 39 - 43.5 | 50.5 - 54.5 |
3X | 24W - 26W | 123 - 135 | 138 - 147 | 43.5 - 48.5 | 54.5 - 58 |
Measurements are desired standards, some variability may occur.

FIT GUIDE
Compression

Ultra-tight, second-skin fit that keeps you locked in.
Fitted

A slimmer, tối ưu sự linh hoạt và loại bỏ cảm giác nặng nề do vải thừa.
Loose

Fuller cut, for complete comfort, total range of motion & greater breathability.
WOMEN'S FOOTWEAR
HOW TO MEASURE
Foot: Đo kích thước thực tế của bàn chân, từ gót đến đầu ngón chân. Số đo này (tính bằng cm) sẽ được quy đổi sang hệ thống size tiêu chuẩn.
How to measure: Đặt chân lên một tờ giấy, dùng bút vẽ theo đường viền bàn chân, sau đó đo chiều dài từ gót đến ngón chân dài nhất. Nếu số đo rơi vào khoảng giữa hai size trong bảng, bạn nên chọn size lớn hơn. Khi đo, hãy đứng vững và dồn trọng lượng cơ thể lên chân để có kết quả chính xác. Lưu ý: Nên đo vào cuối ngày để có số đo chuẩn nhất.
Size Chart: Chúng tôi đã thiết kế bảng size đơn giản, giúp bạn dễ dàng chọn đúng cỡ giày mà không cần phải tính toán phức tạp. Do sự khác biệt giữa hệ đo lường, đôi khi hai size US có thể tương ứng với cùng một size UK hoặc CM.
SIZE CHART
US | Foot Length (cm) | Foot Length (in) | Euro | UK |
---|---|---|---|---|
5 | 22.5 | 8 ½ | 35.5 | 3 |
5.5 | 23 | 8 ¹³/₁₆ | 36 | 3.5 |
6 | 23.5 | 8 ¹⁵/₁₆ | 36.5 | 4 |
6.5 | 23.5 | 9¹/₁₆ | 37.5 | 4.5 |
7 | 24 | 9 ¼ | 38 | 5 |
7.5 | 24 | 9 ⁷⁄₁₆ | 38.5 | 5.5 |
8 | 24.5 | 9 ½ | 39 | 6 |
8.5 | 25 | 9 ¹¹/₁₆ | 40 | 6 |
9 | 25.5 | 9 ¾ | 40.5 | 6.5 |
9.5 | 26 | 9 ¹⁵/₁₆ | 41 | 7 |
10 | 26.5 | 10 ¹/₁₆ | 42 | 7.5 |
10.5 | 27 | 10 ¼ | 42.5 | 8 |
11 | 27.5 | 10 ⁷⁄₁₆ | 43 | 8.5 |
11.5 | 28 | 10 ⁹⁄₁₆ | 44 | 9 |
12 | 28.5 | 10 ¾ | 44.5 | 9.5 |
Measurements are desired standards, some variability may occur.

WOMEN'S HEADWEAR
HOW TO MEASURE
Using a flexible tape measure, wrap the tape around your head - measuring just above your ears where you prefer to wear your hat (about an inch above your eyebrows). Use size chart to find your hat size.
SIZE CHART
Size | Chu vi vòng đầu (cm) | Head Circumference (in) |
---|---|---|
OSFM | 53.0 - 58.7 | 20 ⅞ - 22 ⅛ |
S/M | 54.0 - 57.2 | 21 ¼ - 22 ½ |
M/L | 55.9 - 59.1 | 22 - 23 ¼ |
L/XL | 57.8 - 61 | 22 ¾ - 24 |
XL/XXL | 59.7 - 63.5 | 23 ½ - 25 |
Measurements are desired standards, some variability may occur.

WOMEN'S GLOVES
HOW TO MEASURE
Chiều dài tay: Measure from the base of your palm at wrist to the top of your middle left finger.
Chu vi bàn tay: Khép các ngón tay lại (trừ ngón cái) và đo vòng quanh phần đốt tay – ngay dưới các khớp ngón.
*Use larger measurement to find your ideal UA glove size
SIZE CHART
For Sport Gloves
Size | Hand Length (cm) | Hand Circumference (cm) | Hand Length (in) | Hand Circumference (in) |
---|---|---|---|---|
XS | 15.2 - 15.9 | 14.6 - 15.9 | 6 – 6 ¼ | 5 ¾ – 6 ¼ |
S | 16.2 - 16.8 | 16.2 - 17.5 | 6 ⅜ – 6 ⅝ | 6 ⅜ – 6 ⅞ |
M | 17.1 - 17.8 | 17.8 - 19.1 | 6 ¾ - 7 | 7 – 7 ½ |
L | 18.1 - 18.7 | 19.4 - 20.6 | 7 ⅛ – 7 ⅜ | 7 ⅝ – 8 ⅛ |
XL | 19.1 - 19.7 | 21.0 - 22.2 | 7 ½ - 7 ¾ | 8 ¼ – 8 ¾ |
Measurements are desired standards, some variability may occur.

WOMEN'S SOCKS
HOW TO MEASURE
Size vớ / tất được tính dựa trên size giày US.
SIZE CHART
Size | Kids' Size (US) | Women's Size (US) | Men's Size (US) | Euro Size | UK Size | CM | INCHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6M | 0K-2K | lên đến 17.5 | lên đến 1.5 | lên đến 8 | lên đến 3 1/8 | ||
6-12M | 2K-4K | 17.5-19.5 | 1.5-3.5 | 8-10 | 3 1/8 - 4 | ||
12-24M | 4K-7K | 19.5-23.5 | 3.5-6.5 | 8-10 | 4-5 1/8 | ||
2-4T | 7K-10.5K | 23.5-27.5 | 6.5-10 | 13-16.5 | 5 1/8- 6 5/8 | ||
4-6 / XS | 10.5K-13K | 27.5-31 | 10-12.5 | 16.5 - 19 | 6 5/8 - 7 5/8 | ||
S | 13.5K-4.5 | 4-6 | 31.5-36.5 | 13-4 | 19-23.5 | 7 5/8 - 9 1/4 | |
M | 4.5-7 | 6-10 | 7-8.5 | 36.5-42 | 4-7.5 | 23.5-26.5 | 9 1/4 - 10 3/8 |
L | 10-14 | 8.5-13 | 42-47.5 | 7.5-12 | 26.5-31 | 10 3/8-12 1/8 | |
XL | 13-16 | 47.5-50.5 | 12-15 | 31-34 | 12 1/8- 13 1/4 | ||
OSFM | 5.5-12 | 36-44.5 | 3.5-9.5 | 22.5 - 28.5 | 8 7/8 - 11 1/8 |
WOMEN'S BRA
HOW TO MEASURE
Band Size: Đứng thẳng, mặc áo ngực không độn. Dùng thước dây đo sát quanh ngực, ngay dưới cánh tay và phía trên bầu ngực. Nếu số đo là lẻ hoặc có số lẻ thập phân, hãy làm tròn về số nguyên gần nhất. (Ví dụ bạn đo được 33.7 inch ~85.6 cm thì làm tròn thành 34 inch (~86 cm) → size vòng chân ngực là 34.
Vòng ngực (Bust Size): Vẫn mặc áo ngực không độn, đo quanh phần đầy nhất của ngực và làm tròn tương tự như trên. (Ví dụ: Bạn đo được 34.5 inch ~87.6 cm thì hãy làm tròn thành 35 inch~89 cm → vòng ngực là 35.
Cup Size: Lấy số đo vòng ngực trừ đi số đo vòng chân ngực để xác định cỡ cúp.

SIZE CHART
Bust Size - Band Size (cm) | Bust Size - Band Size (in) | Cup Size |
---|---|---|
2.5 | 0.98 | A |
5 | 1.97 | B |
7.5 | 2.95 | C |
10 | 3.94 | D |
12.5 | 4.92 | DD |
15 | 5.91 | DDD |
Cup | Band Size (cm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
AA | XXS | XS | S | |||||
A | XS | XS | S | M | ||||
B | XS | S | S | M | L | |||
C | S | M | L | L | XL | XXL | ||
D | S | M | L | XL | XXL | 1X | ||
DD | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | |
DDD | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
Cup | Band Size (in) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
AA | XXS | XS | S | |||||
A | XS | XS | S | M | ||||
B | XS | S | S | M | L | |||
C | S | M | L | L | XL | XXL | ||
D | S | M | L | XL | XXL | 1X | ||
DD | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | |
DDD | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
BOYS' TOP
HOW TO MEASURE
Chest: Đặt thước dây dưới cánh tay, đo quanh phần đầy nhất của ngực sao cho thước ôm vừa vặn nhưng không quá chặt.
Vòng eo: Measure around your natural waistline. Be careful not to squeeze too tight to allow give.
Hip: Đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai, đo quanh phần nở nhất của hông. Cách đo này giúp bạn chọn size vừa vặn và thoải mái khi vận động.

SIZE CHART
Big Kid
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Height (cm) | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) | Height (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS / 7 | 63 - 66 | 58 - 61 | 66 - 69 | 119 - 128 | 25 - 26 | 23 - 24 | 26 - 27 | 47 - 50.5 |
S / 8 | 66 - 69 | 61 - 63 | 69 - 71 | 128 - 135 | 26 - 27 | 24 - 25 | 27 - 28 | 50.5 - 53 |
M / 10 - 12 | 69 - 74 | 63 - 69 | 71 - 79 | 135 - 150 | 27 - 29 | 25 - 27 | 28 - 31 | 53 - 59 |
L / 14 - 16 | 74 - 83 | 69 - 76 | 79 - 86 | 150 - 165 | 29 - 32.5 | 27 - 30 | 31 - 34 | 59 - 65 |
XL / 18 - 20 | 83 - 90 | 76 - 84 | 86 - 94 | 165 - 178 | 32.5 - 35.5 | 30 - 33 | 34 - 37 | 65 - 70 |
Measurements are desired standards, some variability may occur.
Bé Trai Nhỏ (4-7 tuổi)
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Height (cm) | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) | Height (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 55 - 57 | 55 - 57 | 57 - 60 | 97 - 104 | 21.5 - 22.5 | 21.5 - 22.5 | 22.5 - 23.5 | 38 - 41 |
5 | 57 - 60 | 56 - 58 | 60 -62 | 104 - 112 | 22.5 - 23.5 | 22 - 23 | 23.5 - 24.5 | 41 - 44 |
6 | 60 - 62 | 57 - 60 | 62 - 65 | 112 - 118 | 22.5 - 24.5 | 22.5 - 23.5 | 24.5 - 25.5 | 44 - 46.5 |
7 | 62 - 66 | 58 - 61 | 65 - 67 | 118 - 127 | 24.5 - 26 | 23 - 24 | 25.5 - 26.5 | 46.5 - 50 |
Measurements are desired standards, some variability may occur.
Toddler
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (in) | Waist (in) | Height (in) | Weight (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2T | 51 - 53 | 52 - 55 | 84 - 89 | 13 - 15 | 20 - 21 | 20.5 - 21.5 | 33 - 35 | 29 - 33 |
3T | 52 - 55 | 53 - 56 | 89 -97 | 14 - 16 | 20.5 - 21.5 | 21 - 22 | 35 - 38 | 32 - 36 |
4/4T | 55 - 57 | 55 - 57 | 97 - 104 | 16 - 18 | 21.5 - 22.5 | 21.5 - 22.5 | 38- 41 | 35 - 39 |
5 | 57 - 60 | 56 - 58 | 104 - 112 | 17 - 19 | 22.5 - 23.5 | 22 - 23 | 41 - 44 | 38 - 42 |
Measurements are desired standards, some variability may occur.
Infant
Size | Chest (cm) | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (in) | Height (in) | Weight (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 3M | 39 - 43 | 52 - 61 | 3 - 6 | 15.5 - 17 | 20.5 - 24 | 8 - 12 |
3 - 6M | 43 - 46 | 61 - 69 | 6 - 7 | 17 - 18 | 24 - 27 | 12 - 16 |
6 - 9M | 46 - 47 | 69 -74 | 7 - 9 | 18 - 18.5 | 27 - 29 | 16 - 20 |
12M | 47 - 48 | 74 - 77 | 8 - 10 | 18.5 - 19 | 29 - 30 | 18 - 22 |
18M | 48 - 51 | 77 - 84 | 10 - 12 | 19 - 20 | 30.5 - 33 | 22 - 26 |
24M | 51 - 53 | 84 - 89 | 12 - 14 | 20 - 21 | 33 - 35 | 26 - 30 |
Measurements are desired standards, some variability may occur.
FIT GUIDE
Fitted

A slimmer, tối ưu sự linh hoạt và loại bỏ cảm giác nặng nề do vải thừa.
Loose

Fuller cut, for complete comfort, total range of motion & greater breathability.
BOYS' BOTTOM
HOW TO MEASURE
Waist: Đo quanh vùng eo tự nhiên, không siết quá chặt để đảm bảo sự thoải mái.
Hip: Đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai, đo quanh phần nở nhất của hông. Cách đo này giúp bạn chọn size vừa vặn và thoải mái khi vận động.

SIZE CHART
Big Kid
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Height (cm) | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) | Height (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS / 7 | 63 - 66 | 58 - 61 | 66 - 69 | 119 - 128 | 25 - 26 | 23 - 24 | 26 - 27 | 47 - 50.5 |
S / 8 | 66 - 69 | 61 - 63 | 69 - 71 | 128 - 135 | 26 - 27 | 24 - 25 | 27 - 28 | 50.5 - 53 |
M / 10 - 12 | 69 - 74 | 63 - 69 | 71 - 79 | 135 - 150 | 27 - 29 | 25 - 27 | 28 - 31 | 53 - 59 |
L / 14 - 16 | 74 - 83 | 69 - 76 | 79 - 86 | 150 - 165 | 29 - 32.5 | 27 - 30 | 31 - 34 | 59 - 65 |
XL / 18 - 20 | 83 - 90 | 76 - 84 | 86 - 94 | 165 - 178 | 32.5 - 35.5 | 30 - 33 | 34 - 37 | 65 - 70 |
Measurements are desired standards, some variability may occur.
Bé Trai Nhỏ (4-7 tuổi)
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Height (cm) | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) | Height (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 55 - 57 | 55 - 57 | 57 - 60 | 97 - 104 | 21.5 - 22.5 | 21.5 - 22.5 | 22.5 - 23.5 | 38 - 41 |
5 | 57 - 60 | 56 - 58 | 60 -62 | 104 - 112 | 22.5 - 23.5 | 22 - 23 | 23.5 - 24.5 | 41 - 44 |
6 | 60 - 62 | 57 - 60 | 62 - 65 | 112 - 118 | 22.5 - 24.5 | 22.5 - 23.5 | 24.5 - 25.5 | 44 - 46.5 |
7 | 62 - 66 | 58 - 61 | 65 - 67 | 118 - 127 | 24.5 - 26 | 23 - 24 | 25.5 - 26.5 | 46.5 - 50 |
Measurements are desired standards, some variability may occur.
Toddler
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (in) | Waist (in) | Height (in) | Weight (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2T | 51 - 53 | 52 - 55 | 84 - 89 | 13 - 15 | 20 - 21 | 20.5 - 21.5 | 33 - 35 | 29 - 33 |
3T | 52 - 55 | 53 - 56 | 89 -97 | 14 - 16 | 20.5 - 21.5 | 21 - 22 | 35 - 38 | 32 - 36 |
4/4T | 55 - 57 | 55 - 57 | 97 - 104 | 16 - 18 | 21.5 - 22.5 | 21.5 - 22.5 | 38- 41 | 35 - 39 |
